壓力容器的介紹
壓力容器是內(nèi)部或外部承受氣體或液體壓力、并對安全性有較高要求的密封容器。壓力容器一般由筒體、封頭、法蘭、接管、密封元件和支座等零件和部件組成。此外,還配有安全裝置、表計及完成不同生產(chǎn)工藝作用的內(nèi)件。
壓力容器的按設計壓力大小分為低壓、中壓、高壓和超高壓四個等級,按照在生產(chǎn)工藝過程中的作用原理,劃分為反應容器、換熱容器、分離容器、儲存容器均屬于壓力容器。在一種壓力容器中,如同時具備兩個以上的工藝作用原理時,應按工藝過程中的主要作用來劃分品種。 
壓力容器的用途十分廣泛。它在石油化學工業(yè)、能源工業(yè)、科研和軍工等國民經(jīng)濟的各個部門都起著重要作用的設備。壓力容器由于密封、承壓及介質(zhì)等原因,容易發(fā)生爆炸、燃燒起火而危及人員、設備和財產(chǎn)的安全及污染環(huán)境的事故。目前,世界各國均將其列為重要的監(jiān)檢產(chǎn)品,由國家指定的專門機構(gòu),按照國家規(guī)定的法規(guī)和標準實施監(jiān)督檢查和技術(shù)檢驗。
技術(shù)參數(shù)表
型號  | 壓力  | 工作 溫度 ℃  | 容器內(nèi)徑  | 容器總高  | 進氣口  | 出氣口  | 支座  | 安全閥接口  | 排污閥接口  | |||
Di  | H1  | H2  | DN  | H3  | DN  | D  | n-d  | |||||
0.3/0.8  | 0.8  | 150  | 550  | 1640  | 498  | 65  | 1267  | 65  | 400  | 3-φ24  | Rp1  | R3/4  | 
0.3/1.0  | 1.0  | 1640  | 500  | 1267  | ||||||||
0.3/1.3  | 1.3  | 1640  | 500  | 1267  | ||||||||
0.3/1.6  | 1.6  | 1640  | 505  | 1267  | ||||||||
0.5/0.8  | 0.8  | 150  | 650  | 1914  | 672  | 65  | 1522  | 65  | 460  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
0.5/1.0  | 1.0  | 1916  | 673  | 1523  | ||||||||
0.5/1.3  | 1.3  | 1916  | 673  | 1523  | ||||||||
0.5/1.6  | 1.6  | 1922  | 679  | 1530  | ||||||||
0.6/0.8  | 0.8  | 150  | 700  | 1854  | 626  | 65  | 1200  | 65  | 490  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
0.6/1.0  | 1.0  | 1865  | 627  | 1202  | ||||||||
0.6/1.3  | 1.3  | 1866  | 630  | 1205  | ||||||||
0.6/1.6  | 1.6  | 1870  | 635  | 1210  | ||||||||
1.0/0.8  | 0.8  | 150  | 800  | 2377  | 942  | 65  | 1762  | 65  | 560  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
1.0/1.0  | 1.0  | 2347  | 942  | 1762  | ||||||||
1.0/1.3  | 1.3  | 2347  | 942  | 1762  | ||||||||
1.0/1.6  | 1.6  | 2350  | 942  | 1762  | ||||||||
1.5/0.8  | 0.8  | 150  | 1000  | 2350  | 760  | 80  | 1730  | 80  | 700  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
1.5/1.0  | 1.0  | 2354  | 763  | 1731  | ||||||||
1.5/1.3  | 1.3  | 2350  | 760  | 1729  | ||||||||
1.5/1.6  | 1.6  | 2354  | 763  | 1731  | ||||||||
2.0/0.8  | 0.8  | 150  | 1100  | 2646  | 800  | 100  | 2000  | 100  | 770  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
2.0/1.0  | 1.0  | 2648  | 800  | 2000  | ||||||||
2.0/1.3  | 1.3  | 2648  | 800  | 2000  | ||||||||
2.0/1.6  | 1.6  | 2648  | 800  | 2000  | ||||||||
2.5/0.8  | 0.8  | 150  | 1200  | 2785  | 852  | 100  | 2252  | 100  | 840  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
2.5/1.0  | 1.0  | 2785  | 852  | 2252  | ||||||||
2.5/1.3  | 1.3  | 2785  | 852  | 2252  | ||||||||
2.5/1.6  | 1.6  | 2785  | 852  | 2252  | ||||||||
3.0/0.8  | 0.8  | 150  | 1300  | 2831  | 950  | 100  | 2150  | 100  | 950  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
3.0/1.0  | 1.0  | 2831  | 950  | 2150  | ||||||||
3.0/1.3  | 1.3  | 2831  | 950  | 2150  | ||||||||
3.0/1.6  | 1.6  | 2831  | 950  | 2150  | ||||||||
4.0/0.8  | 0.8  | 150  | 1400  | 3061  | 958  | 125  | 2358  | 125  | 1050  | 3-φ24  | Rp1 1/2  | R3/4  | 
4.0/1.0  | 1.0  | 3061  | 958  | 2358  | ||||||||
4.0/1.3  | 1.3  | 3061  | 958  | 2358  | ||||||||
4.0/1.6  | 1.6  | 3090  | 958  | 2462  | ||||||||
5.0/0.8  | 0.8  | 150  | 1400  | 3811  | 960  | 125  | 3010  | 125  | 1050  | 4-φ24  | Rp2  | R1  | 
5.0/1.0  | 1.0  | 3811  | 960  | 3010  | ||||||||
5.0/1.3  | 1.3  | 3811  | 960  | 3010  | ||||||||
5.0/1.6  | 1.6  | 3795  | 960  | 3028  | ||||||||
6.0/0.8  | 0.8  | 150  | 1500  | 3974  | 1016  | 125  | 3166  | 125  | 1100  | 4-φ30  | Rp2  | R1  | 
6.0/1.0  | 1.0  | 3974  | 1016  | 3166  | ||||||||
6.0/1.3  | 1.3  | 3974  | 1016  | 3166  | ||||||||
6.0/1.6  | 1.6  | 3988  | 1022  | 3166  | ||||||||
8.0/0.8  | 0.8  | 150  | 1800  | 3741  | 1083  | 150  | 2858  | 150  | 1350  | 4-φ30  | Rp2  | R1  | 
8.0/1.0  | 1.0  | 3741  | 1083  | 2858  | ||||||||
8.0/1.3  | 1.3  | 3745  | 1100  | 2860  | ||||||||
8.0/1.6  | 1.6  | 3748  | 1102  | 2862  | ||||||||
10.0/0.8  | 0.8  | 150  | 2000  | 3890  | 1142  | 150  | 2942  | 150  | 1500  | 4-φ30  | Rp2 1/2  | R1  | 
10.0/1.0  | 1.0  | 3890  | 1142  | 2942  | ||||||||
10.0/1.3  | 1.3  | 3892  | 1144  | 2944  | ||||||||
10.0/1.6  | 1.6  | 3848  | 1150  | 2950  | ||||||||
12.5/0.8  | 0.8  | 150  | 2000  | 4640  | 1142  | 150  | 3692  | 150  | 1500  | 4-φ30  | Rp2 1/2  | R1  | 
12.5/1.0  | 1.0  | 4644  | 1146  | 3698  | ||||||||
12.5/1.3  | 1.3  | 4658  | 1150  | 3707  | ||||||||
12.5/1.6  | 1.6  | 4665  | 1231  | 3716  | ||||||||
15.0/0.8  | 0.8  | 150  | 2200  | 4676  | 1295  | 150  | 3585  | 150  | 1650  | 4-φ30  | Rp2 1/2  | R1  | 
15.0/1.0  | 1.0  | 4680  | 1295  | 3585  | ||||||||
20.0/0.8  | 0.8  | 150  | 2400  | 5128  | 1360  | 200  | 4050  | 200  | 1800  | 4-φ36  | Rp3  | R1  | 
20.0/1.0  | 1.0  | 5130  | 1360  | 4050  | ||||||||
30.0/0.8  | 0.8  | 150  | 2500  | 6825  | 1406  | 200  | 5503  | 200  | 1875  | 4-φ36  | Rp3  | R1  | 
30.0/1.0  | 1.0  | 6825  | 1406  | 5503  | ||||||||
- 下一篇:不銹鋼儲氣罐
 
