廠家動態(tài)
我公司首批47種空壓機享受國家節(jié)能惠民補貼
發(fā)布時間:2012-12-30 00:00:00 瀏覽:1037次

| 附件2: | |||||
| 節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效節(jié)能容積式空氣壓縮機推廣目錄   (第一批)  | |||||
| 一、微型往復(fù)活塞空氣壓縮機 | |||||
| 1、浙江紅五環(huán)機械股份有限公司 | |||||
| 序號 | 型號 | 品牌 | 驅(qū)動電動機輸入額定功率(kW) | 能效等級 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) (元/kW)  | 
| 1 | HW4012B | 紅五環(huán)及圖 | 3 | 2 | 45 | 
| 2 | W-3.2/5 | 紅五環(huán)及圖 | 18.5 | 2 | 45 | 
| 3 | W3108 | 紅五環(huán)及圖 | 11 | 2 | 45 | 
| 4 | W3118 | 紅五環(huán)及圖 | 15 | 2 | 45 | 
| 5 | W3128 | 紅五環(huán)及圖 | 18 | 2 | 45 | 
| 6 | HV7507 | 紅五環(huán)及圖 | 5.5 | 1 | 80 | 
| 7 | HW10007 | 紅五環(huán)及圖 | 7.5 | 1 | 80 | 
| 8 | HW10012 | 紅五環(huán)及圖 | 7.5 | 1 | 80 | 
| 9 | HW15007 | 紅五環(huán)及圖 | 11 | 1 | 80 | 
| 10 | HW15012 | 紅五環(huán)及圖 | 11 | 1 | 80 | 
| 11 | HW7512 | 紅五環(huán)及圖 | 5.5 | 1 | 80 | 
| 二、一般用固定的往復(fù)活塞空氣壓縮機 | |||||
| 1、浙江紅五環(huán)機械股份有限公司 | |||||
| 序號 | 型號 | 品牌 | 驅(qū)動電動機輸入額定功率(kW) | 能效等級 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) (元/kW)  | 
| 1 | VF1007DX | 紅五環(huán)及圖 | 55 | 2 | 45 | 
| 2 | VF1207DX | 紅五環(huán)及圖 | 63 | 2 | 45 | 
| 3 | VF1212DX | 紅五環(huán)及圖 | 75 | 2 | 45 | 
| 4 | VF0707DF | 紅五環(huán)及圖 | 45 | 1 | 80 | 
| 三、一般用噴油螺桿空氣壓縮機 | |||||
| 8、浙江紅五環(huán)機械股份有限公司 | |||||
| 1 | DG22HA | 紅五環(huán)及圖 | 22 | 2 | 100 | 
| 2 | DG45HA | 紅五環(huán)及圖 | 45 | 2 | 100 | 
| 3 | DG75HA | 紅五環(huán)及圖 | 75 | 2 | 100 | 
| 4 | EG11A-10 | 紅五環(huán)及圖 | 11 | 2 | 100 | 
| 5 | EG11A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 11 | 2 | 100 | 
| 6 | EG15A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 15 | 2 | 100 | 
| 7 | EG18-8 | 紅五環(huán)及圖 | 18.5 | 2 | 100 | 
| 8 | EG7A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 7.5 | 2 | 100 | 
| 9 | EGV15A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 15 | 2 | 100 | 
| 10 | EGV15D-10 | 紅五環(huán)及圖 | 15 | 2 | 100 | 
| 11 | HG550MD-14 | 紅五環(huán)及圖 | 90 | 2 | 100 | 
| 12 | JA30B-8 | 紅五環(huán)及圖 | 30 | 2 | 100 | 
| 13 | JA63-10 | 紅五環(huán)及圖 | 63 | 2 | 100 | 
| 14 | JG110HA | 紅五環(huán)及圖 | 110 | 2 | 100 | 
| 15 | JG37HA | 紅五環(huán)及圖 | 37 | 2 | 100 | 
| 16 | JG45HA | 紅五環(huán)及圖 | 45 | 2 | 100 | 
| 17 | JG90HA | 紅五環(huán)及圖 | 90 | 2 | 100 | 
| 18 | LG110A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 110 | 2 | 100 | 
| 19 | LG160A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 160 | 2 | 100 | 
| 20 | LG160W-8 | 紅五環(huán)及圖 | 160 | 2 | 100 | 
| 21 | LG200A-10 | 紅五環(huán)及圖 | 200 | 2 | 100 | 
| 22 | LG22A | 紅五環(huán)及圖 | 22 | 2 | 100 | 
| 23 | LG55A | 紅五環(huán)及圖 | 55 | 2 | 100 | 
| 24 | LG90A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 90 | 2 | 100 | 
| 25 | LGU22A | 紅五環(huán)及圖 | 22 | 2 | 100 | 
| 26 | LGU37A-10 | 紅五環(huán)及圖 | 37 | 2 | 100 | 
| 27 | LGV22A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 22 | 2 | 100 | 
| 28 | LGV37A-10 | 紅五環(huán)及圖 | 37 | 2 | 100 | 
| 29 | LGV37A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 37 | 2 | 100 | 
| 30 | VLG110-8 | 紅五環(huán)及圖 | 110 | 2 | 100 | 
| 31 | XHG460MD-14 | 紅五環(huán)及圖 | 90 | 2 | 100 | 
| 32 | LG132A-8 | 紅五環(huán)及圖 | 132 | 1 | 200 | 
